Greyda Romero Garciak, UPV/EHUko Ekonomia eta Enpresen Zientzien Fakultateko ikasleak, EKINDUZ 2016 irabazi du.
Martxoaren 10ean jokatutako finalaren ondoren, sailkapena horrela geratu da:
1goa. GREYDA ROMERO GARCIA
2. DAVID VICENTE ESCUDERO
3. SERGIO MORALES VICARIO
4. ADRIAN EZQUERRA ARNAIZ
5. OSCAR TORRADO FERNANDEZ
Bigarren faseko parte hartzaileen artean zozketatu diren 150€tako bi sarien irabazleak hauek izan dira:
ARITZ EGUREN
DANIEL CHAMORRO BILBAO
Behin jokua bukatuta eta zentru ezberdinetako ikasleen puntuazioak aztertuta, zentru bakoitzeko puntuazio hobeen sailkapena egin dugu eta hauxe da:
| IGET | IITUE | BEIUE(ELKANO) | ZUZENBIDEA |
|||||||
| JON MARTÍN | 37,25 | ARITZ MARTÍNEZ | 27,67 | MATEO PÉREZ | 27,50 | JON ALAMEDA | 29,00 | |||
| SERGIO URIBE | 37,00 | JUAN BASTIDA | 19,50 | IOSU DÍAZ | 27,00 | GIANCARLA NOEMI GOMEZ | 27,50 | |||
| ASIER CAMINO | 36,25 | BORJA DE MADARIAGA | 19,00 | MARÍA ANDRÉS | 24,00 | JAKINDE GARCÍA | 18,75 | |||
| MEDIKUNTZA | ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA |
LAN HARREMANAK |
ARTE EDERRAK | |||||||
| ANDREA CARDIEL | 30,50 | CARLOS GARCÍA | 31,00 | EUKENE FERNÁNDEZ | 21,00 | BORJA GALARRETA | 27,00 | |||
| IBON GANTXEGI | 26,25 | MIKEL GARCÍA | 26,50 | LEIRE GONZÁLEZ | 20,00 | GORKA DAÑOBEITIA | 22,25 | |||
| AINHOA ARRONDO | 25,00 | MAIALEN MUNIOZGUREN | 25,00 | ESTELA I. VILLANUEVA | 18,50 | DAMI ANDRAKA | 19,75 | |||
| ERIZAINTZA | GIZARTE KOMUNIKAZIO ZIENTZIAK |
EKONOMIA ETA ENPRESEN ZIENTZIAK |
||||||||
| OHIANE SOLAGUREN | 25,00 | MARÍA FRECHILLA | 35,00 | GREYDA ROMERO | 40,50 | |||||
| ALBERTO JIMÉNEZ | 25,00 | ARKAITZ SOPELANA | 31,00 | ADRIÁN EZQUERRA | 40,50 | |||||
| CRISTIAN CRESPO | 19,50 | REBECA PATILLAS | 27,00 | OSCAR TORRADO | 39,25 | |||||
Sailkapena zentroka:
| GIZARTE ETA KOMUNIKAZIO ZIENTZIEN FAKULTATEA | 23,97 | ||
| ZUZENBIDE FAKULTATEA | 23,50 | ||
| ARTE EDERRETAKO FAKULTATEA | 23,00 | ||
| INGENIARITZA GOI ESKOLA TEKNIKOA | 21,80 | ||
| EKONOMIA ETA ENPRESEN ZIENTZIEN FAKULTATEA | 20,30 | ||
| MEDIKUNTZA FAKULTATEA | 18,73 | ||
| ENPRESA IKASKETEN UNIBERTSITATE ESKOLA | 18,17 | ||
| ERIZAINTZA ESKOLA | 16,67 | ||
| INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKOKO UNIBERTSITATE ESKOLA | 15,74 | ||
| LAN HARREMANEN UNIBERTSITATE ESKOLA | 15,67 | ||
| ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA | 13,53 | ||
