Greyda Romero Garcia, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV/EHU ha ganado EKINDUZ 2016.
Tras la final jugada el 10 de marzo, la clasificación ha quedado así:
1ª GREYDA ROMERO GARCIA
2º DAVID VICENTE ESCUDERO
3º SERGIO MORALES VICARIO
4º ADRIAN EZQUERRA ARNAIZ
5º OSCAR TORRADO FERNANDEZ
Las personas agraciadas en el sorteo de los dos premios de 150€ entre los participantes en la segunda fase han sido:
ARITZ EGUREN
DANIEL CHAMORRO BILBAO
Una vez finalizado el juego y analizadas las puntuaciones del alumnado de los distintos centros, hemos hecho una clasificación por máximas puntuaciones en cada centro y es la siguiente:
E.T.S.I. | E.U.I.T.I. | E.U.E.E. (ELKANO) | DERECHO | |||||||
JON MARTÍN | 37,25 | ARITZ MARTÍNEZ | 27,67 | MATEO PÉREZ | 27,50 | JON ALAMEDA | 29,00 | |||
SERGIO URIBE | 37,00 | JUAN BASTIDA | 19,50 | IOSU DÍAZ | 27,00 | GIANCARLA NOEMI GOMEZ | 27,50 | |||
ASIER CAMINO | 36,25 | BORJA DE MADARIAGA | 19,00 | MARÍA ANDRÉS | 24,00 | JAKINDE GARCÍA | 18,75 | |||
MEDICINA | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | RELACIONES LABORALES | BELLAS ARTES | |||||||
ANDREA CARDIEL | 30,50 | CARLOS GARCÍA | 31,00 | EUKENE FERNÁNDEZ | 21,00 | BORJA GALARRETA | 27,00 | |||
IBON GANTXEGI | 26,25 | MIKEL GARCÍA | 26,50 | LEIRE GONZÁLEZ | 20,00 | GORKA DAÑOBEITIA | 22,25 | |||
AINHOA ARRONDO | 25,00 | MAIALEN MUNIOZGUREN | 25,00 | ESTELA I. VILLANUEVA | 18,50 | DAMI ANDRAKA | 19,75 | |||
ENFERMERÍA | CC.SS. Y CC. | CC.EE.Y EE. | ||||||||
OHIANE SOLAGUREN | 25,00 | MARÍA FRECHILLA | 35,00 | GREYDA ROMERO | 40,50 | |||||
ALBERTO JIMÉNEZ | 25,00 | ARKAITZ SOPELANA | 31,00 | ADRIÁN EZQUERRA | 40,50 | |||||
CRISTIAN CRESPO | 19,50 | REBECA PATILLAS | 27,00 | OSCAR TORRADO | 39,25 |
Clasificación por centros:
FACULTAD DE CC.SS Y CC. | 23,97 | ||
FACULTAD DE DERECHO | 23,50 | ||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | 23,00 | ||
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA | 21,80 | ||
FACULTAD DE CC.EE. Y EE. | 20,30 | ||
FACULTAD DE MEDICINA | 18,73 | ||
ESCUELA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES | 18,17 | ||
ESCUELA DE ENFERMERÍA | 16,67 | ||
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA | 15,74 | ||
ESCUELA DE RELACIONES LABORALES | 15,67 | ||
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 13,53 |